| Jugador | P | G |
| ASENCIO, Omar | 8 | |
| CABAÑAS, Juan | ||
| CABROL, Angel | ||
| CASAL, Luis | ||
| CIACCIA, Luis | 3 | |
| DIAZ, Luis A. | 15 | |
| FERNANDEZ, Juio César | 6 | |
| FIGUEROA, Hugo | ||
| FORTI, Juan Carlos | ||
| GOMEZ, Jorge A. | 1 | |
| IGLESIAS, Rubén | ||
| JUAREZ, Miguel Angel | 1 | |
| LAPALMA, Juan Carlos | 2 | |
| MANSILLA, Pedro | 12 | |
| MARTINEZ, | 1 | |
| MENDOZA, Mario | 1 | |
| OLIVERA, Mario | ||
| PINI, | ||
| PIREZ, Julián | ||
| RUIZ, Orlando | 9 | |
| SAUCO, Luis | 1 | |
| SILVA, Gerardo | ||
| TOCALLI, Héctor | ||
| TORRES, Carlos | ||
| TREMONTI, Luis | ||
| ZANABRIA, Mario | ||
| ZANABRIA, Rodolfo | 2 | |
| CELIS, Néstor ( Central Cba de Rosario ) | 1 e/c | |
| DT: ETCHAMENDI, Washington Miguel | ||
lunes, 1 de febrero de 2021
1966 Primera B - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario